2023年9月8日, 吉兰丹“林连玉”基金举办华教情义跑。本校派出了多位学生参赛并获得非常好的成绩。在全场颁出的96份奖项中,中华小学拿到了47份奖项,大唱丰收!
以下是获奖学生名单:
| 10岁以下(A) | 男子组 | : |
1 | 莫少鞃 | 3J | 冠军 |
2 | 莫少慷 | 3J | 季军 |
3 | 陈凯航 | 3J | 第四名 |
4 | 王振贤 | 4K | 第五名 |
5 | 张暟升 | 4H | 第十三名 |
6 | 张暟仁 | 4H | 第十七名 |
7 | 陈家伟 | 3B | 第十九名 |
8 | 黄楗成 | 4M | 第二十名 |
9 | 王宥升 | 3B | 第二十一名 |
10 | 王恺文 | 4K | 第二十二名 |
11 | 颜伟伦 | 4H | 第二十四名 |
| 10岁以下(B) | 女子组 | : |
1 | 王思琪 | 3J | 季军 |
2 | 黄梓媛 | 3K | 第五名 |
3 | 张心雅 | 3J | 第六名 |
4 | 陈梓萱 | 3H | 第七名 |
5 | 高敬雯 | 3J | 第八名 |
6 | 陈姿倩 | 4U | 第九名 |
7 | 蔡语恬 | 3B | 第十名 |
8 | 张铠丝 | 3H | 第十一名 |
9 | 陈佩金 | 4H | 第十二名 |
10 | 黄蕙茹 | 3J | 第十四名 |
11 | 黄依琳 | 4M | 第十六名 |
12 | 蔡其霓 | 4H | 第十八名 |
13 | 林宥娜 | 4U | 第二十名 |
14 | 林宥茗 | 4U | 第二十一名 |
15 | 陈佳恩 | 3M | 第二十二名 |
16 | 罗钰茜 | 4K | 第二十三名 |
| 12岁以下(C) | 男子组 | : |
1 | 陈彦廷 | 6U | 冠军 |
2 | 陈杰胜 | 6M | 季军 |
3 | 黄家和 | 6H | 第九名 |
4 | 陈毅温 | 6U | 第十一名 |
5 | 柯俊全 | 6K | 第十二名 |
6 | 伊巴 | 6B | 第十三名 |
7 | 龚炜垠 | 5H | 第十八名 |
8 | 叶家见 | 5H | 第二十一名 |
9 | 陈振宇 | 5H | 第二十二名 |
10 | 陈家豪 | 6M | 第二十三名 |
11 | 法瑞 | 5H | 第二十四名 |
| 12岁以下(D) | 女子组 | : |
1 | 张棠绚 | 5B | 亚军 |
2 | 刘柯晴 | 5M | 第四名 |
3 | 陈姿颖 | 6U | 第六名 |
4 | 艾丽 | 5J | 第七名 |
5 | 黄雪莹 | 6B | 第九名 |
6 | 莫梓晴 | 6J | 第十名 |
7 | 林蒽琦 | 5U | 第十一名 |
8 | 韩沛慈 | 6U | 第二十二名 |
9 | 黄善恩 | 5J | 第二十四名 |
| 公开组 | 女子组 | : |
1 | 吴奕青老师 | - | 冠军 |
(吴奕青师报道)