为期四天的2026年度田赛运动会,于3月30日至4月2日顺利举行。
本届田赛运动会共设跳高、跳远及铅球三项比赛。所有参赛运动员均由各队伍负责老师挑选而出,大家各具实力,让竞争气氛更为激烈。
各参赛队伍田赛项目总成绩如下:
金 | 银 | 铜 | |
红队 | 2 | 3 | 1 |
黄队 | 2 | 0 | 1 |
蓝队 | 0 | 2 | 1 |
青队 | 2 | 1 | 3 |
田径项目:跳高 | 金 | 银 | 铜 |
红队 | 1 | 1 | 2 |
黄队 | 2 | 3 | 0 |
蓝队 | 1 | 0 | 2 |
青队 | 2 | 2 | 2 |
田径项目:跳远 | 金 | 银 | 铜 |
红队 | 2 | 2 | 3 |
黄队 | 1 | 0 | 2 |
蓝队 | 1 | 1 | 0 |
青队 | 2 | 3 | 1 |
田赛总成绩:
队伍 | 金 | 银 | 铜 | 备注 |
青队 | 6 | 6 | 6 | 冠军 |
| 红队 | 5 | 6 | 6 | 亚军 |
黄队 | 5 | 3 | 3 | 季军 |
篮队 | 2 | 3 | 3 | 殿军 |
🔴 红队 = 665






